PG电子麻将胡了网页版- 搜狗推荐

功率范围

当前位置:主页 > 发电机组中心 > 功率范围 >

1000-1500KW系列

摘要:机组型号 输出功率 发动机型号/功率 气缸数 缸径/行程 (mm) 排量 (L) 燃油消耗率 (g/kw.h) 外形尺寸 L WH (mm) 重量 (kg) 品牌 KW KVA HR-1000S 1000 1250 KTA38-G9 12 159/159 37.8 202 450019002450 9500 康明斯 H...

机组型号 输出功率 发动机型号/功率 气缸数 缸径/行程
(mm)
排量
(L)
燃油消耗率
(g/kw.h)
外形尺寸
L ×W×H (mm)
重量
(kg)
品牌
KW KVA
HR-1000S 1000 1250 KTA38-G9 12 159/159 37.8 202 4500×1900×2450 9500 康明斯
HR-1100S 1100 1375 KTA50-G3 12 159/159 50.3 202 5000×2000×2450 9800
HR-1300 1300 1625 KTA50-G8 16 159/159 50.3 205 5600×2000×2450 10700
HR-1300 1300 1625 KTA50-GS8 16 159/159 50.3 205 5600×2000×2450 10700
HR-1000 1000 1250 4012-46TWG2A 12 160/190 45.842 250 5295×2040×2305 9154 帕金斯
HR-1080 1080 1350 4012-46TWG3A 12 160/190 45.842 250 5295×2040×2305 9654
HR-1200 1200 1500 4012-46TAG2A 12 160/190 45.842 253 5295×2040×2306 10135
HR-1368 1368 1710 4012-46TAG3A 12 160/190 45.842 257 5295×2040×2307 10435
HR-1480 1480 1850 4016TAG1A 12 160/190 45.842 268 5295×2040×2308 10935
HR-1300 1300 1625 12V4000G23 12 57.2 170/210 193 4342×1660×2315 10210 奔驰
HR-1460 1460 1825 12V4000G63 12 57.2 170/210 193 4342×1660×2315 10575
HR-1100 1100 1375 A12V190ZL 12 73.15 190/210 205 5920×1970×2900 14000 济柴
HR-1200 1200 1500 A12V190ZLD 12 73.15 190/215 205 5920×1970×2900 14000
HR-1500 1500 1875 H12V190Z 12 73.15 190/215 202 5920×1970×2900 14000
HR-1120 1120 1400 S12R-PTA 12 49.03 170×180 194 4390x2040x2217 9300 三菱
HR-1232 1230 1540 S12R-PTA2 12 49.03 170×180 194 4450x2040x2115 9300
HR-1320 1320 1650 S12R-PTAA2 12 49.03 170×180 194 4980x2192x3022 10450
HR-1000 1000 1250 QTA2160G5 8 35.4 170×195 191 4900×1910×2350 8855 重庆
科克
HR-1000 1000 1250 QTA2160G7 8 35.4 170×195 191 4900×1910×2350 9355
HR-1100 1100 1375 QTA3240G1 12 53.1 170×195 191 5300×2190×2800 10070
HR-1320 1320 1650 QTA3240G5 12 53.1 170×195 190 5300×2190×2800 10370
HR-1500 1500 1875 QTA3240G7 12 53.1 170×195 190 5600×2190×2800 11269

联系我们
联系我们
江苏PG电子麻将胡了网页版- 搜狗推荐动力

电话:187 5255 7248

邮箱:

地址:江苏省扬州市城北工业园区