PG电子麻将胡了网页版- 搜狗推荐

功率范围

当前位置:主页 > 发电机组中心 > 功率范围 >

1500KW以上系列

摘要:机组型号 输出功率 发动机型号/功率 气缸数 缸径/行程 (mm) 排量 (L) 燃油消耗率 (g/kw.h) 外形尺寸 L WH (mm) 重量 (kg) 品牌 KW KVA HR-1600 1600 2000 4016TAG2A 16 160/190 61.123 282 592823003010 15400 帕金斯...

机组型号
 
输出功率 发动机型号/功率 气缸数 缸径/行程
(mm)
排量
(L)
燃油消耗率
(g/kw.h)
外形尺寸
L ×W×H (mm)
重量
(kg)
品牌
KW KVA
HR-1600 1600 2000 4016TAG2A 16 160/190 61.123 282 5928×2300×3010 15400 帕金斯
HR-1800 1800 2250 4016-61TRG3A 16 160/190 61.123 398 6010×2300×3010 15500
HR-1650 1650 2062.5 16V4000G23 16 76.3 170/210 191 5030×1660×2315 12410 奔驰
HR-1800 1800 2250 16V4000G63 16 76.3 170/210 195 5030×1660×2315 12410
HR-2000 2000 2500 20V4000G23 20 95.4 170/210 193 5510×1615×2635 17900
HR-2200 2200 2750 20V4000G63 20 95.4 170/210 192 5519×1924×2681 18400
HR-2400 2400 3000 20V4000G63L 20 95.4 170/210 193 5519×1924×2681 19200
HR-2000 2000 2500 H16V190ZL 16 97.53 190/215 202 6200×1970×2900 15000 济柴
HR-1520 1520 1900 S16R-PTA 12 65.37 170×180 194 5148x2245x2545 12600 三菱
HR-1680 1680 2100 S16R-PTA2 16 65.37 170×180 194 5218x2245x2680 13100
HR-1800 1800 2250 S16R-PTAA2 16 79.9 170×220 194 5700x2192x3390 13400
HR-2000 2000 2500 S16R2-PTAW 16 79.9 170×220 194 6146x2380x3390 14700
HR-1650 1650 2062.5 QTA3240G9 12 53.1 170×195 190 5600×2190×2800 11539 重庆
科克
HR-1760 1760 2200 QTA4320G3 16 70.8 170×195 190 6300×2600×2980 14990
HR-2000 2000 2500 QTA4320G5 16 70.8 170×195 190 6300×2600×2980 15795
HR-2000 2000 2500 QTA4320G7 16 70.8 170×195 190 6300×2600×2980 16430
HR-2200 2200 2750 QTA5400G1 20 88.5 170×195 191 7450×3000×3382 21915
HR-2400 2400 3000 QTA5400G3 20 88.5 170×195 190 7650×3000×3382 22740
HR-2650 2650 3312.5 QTA5400G5 20 88.5 170×195 190 7650×3000×3382 23450
 

联系我们
联系我们
江苏PG电子麻将胡了网页版- 搜狗推荐动力

电话:187 5255 7248

邮箱:

地址:江苏省扬州市城北工业园区