
10KW-200KW
机组型号 | 400V 50Hz | 发动机 | 结构类型 | |||||
备用功率 | 主用功率 | 品牌 | 型号 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
PP-P10 | 8KW | 7.2KW |
![]() |
403A-11G1 403D-11G |
- | |||
PP-P14 | 11KW | 10KW | 403A-15G1 | - | ||||
PP-P16 | 13.2KW | 12KW | 403A-15G2 | - | ||||
PP-P22 | 17.6KW | 16KW | 404A-22G1 | - | ||||
PP-C28 | 22KW | 20KW |
![]() |
4B3.9-G1 | - | |||
PP-C30 | 24KW | 22KW | 4B3.9-G1 | - | ||||
PP-C40 | 35KW | 32KW | 4BT3.9-G1 | - | ||||
PP-C65 | 52KW | 48KW | 4BTA3.9-G2 | - | ||||
PP-C103 | 82KW | 75KW | 6BT5.9-G1 | - | ||||
PP-C110 | 87KW | 80KW | 6BT5.9-G2 | - | ||||
PP-C125 | 100KW | 92KW | 6BTA5.9-G2 | - | ||||
PP-C142 | 114KW | 104KW | 6BTAA5.9-G2 | - | ||||
PP-C175 | 140KW | 128KW | 6CTA8.3-G1 | - | ||||
PP-C200 | 160KW | 145KW | 6CTA8.3-G2 | - | ||||
PP-C220 | 176KW | 160KW | 6CTAA8.3-G2 | - | ||||
PP-V94 | 75KW | 68KW |
![]() |
TAD530GE | - | |||
PP-V109 | 87KW | 80KW | TAD531GE | - | ||||
PP-V165 | 114KW | 104KW | TAD532GE | - | ||||
PP-V206 | 165KW | 150KW | TAD732GE | - | ||||
PP-V220 | 176KW | 160KW | TAD733GE | - | ||||
PP-DE65 | 52KW | 48KW |
![]() |
BF4M2012 | - | |||
PP-DE80 | 63KW | 58KW | BF4M2012C | - | ||||
PP-DE95 | 75KW | 68KW | BF4M1013E | - | ||||
PP-DE110 | 87KW | 80KW | BF4M1013EC | - | ||||
PP-DE142 | 114KW | 104KW | BF4M1013FC | - | ||||
PP-DE165 | 132KW | 120KW | BF6M1013EC | - | ||||
PP-DE205 | 165KW | 150KW | BF6M1013FC G2 | - | ||||
PP-DE220 | 176KW | 160KW | BF6M1013FC G3 | - |
200KW-600KW
机组型号 | 400V 50Hz | 发动机 | 结构类型 | |||||
备用功率 | 主用功率 | 品牌 | 型号 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
PP-C275D | 220KW | 200KW |
![]() |
6LTAA8.9-G2 | - | |||
PP-C275 | 220KW | 200KW | NT855-GA | - | ||||
PP-C350 | 260KW | 240KW | MTAA11-G3 | - | ||||
PP-C360 | 280KW | 256KW | NTA855-G1B | - | ||||
PP-C375 | 300KW | 275KW | NTA855-G2A | - | ||||
PP-C412 | 330KW | 300KW | NTAA855-G7 | - | ||||
PP-C450 | 360KW | NA | NTAA855-G7A | - | ||||
PP-C550 | 440KW | 400KW | KTA19-G3A | - | ||||
PP-C650 | 520KW | NA | KTA19-G8 | - | ||||
PP-C660 | 520KW | 460KW | KTAA19-G6 | - | ||||
PP-C688 | 550KW | NA | KTAA19-G6A | - | ||||
PP-V275 | 220KW | 200KW |
![]() |
TAD734GE | - | |||
PP-V358 | 286KW | 260KW | TAD941GE | - | ||||
PP-V415 | 332KW | 304KW | TAD1343GE | - | ||||
PP-V450 | 360KW | 328KW | TAD1344GE | - | ||||
PP-V500 | 400KW | 360kw | TAD1345GE | - | ||||
PP-V550 | 440KW | 400kw | TAD1641GE | - | ||||
PP-V670 | 528KW | 480kw | TAD1642GE | - | ||||
PP-V700 | 560KW | 505kw | TWD1643GE | - | ||||
PP-DE250 | 220KW | 180KW |
![]() |
BF6M1015-LA GA | - | |||
PP-DE275 | 220KW | 200KW | BF6M1015C-LA G1A | - | ||||
PP-DE350 | 260KW | 240KW | BF6M1015C-LA G2A | - | ||||
PP-DE360 | 280KW | 256KW | BF6M1015C-LA G3A | - | ||||
PP-DE375 | 300KW | 275KW | BF6M1015C-LA G4 | - | ||||
PP-DE412 | 330KW | 300KW | BF6M1015CP-LA G | - | ||||
PP-DE550 | 440KW | 400KW | BF8M1015CP-LA G2 | - | ||||
PP-DE625 | 500KW | NA | BF8M1015CP-LA G5 | - | ||||
PP-SC275 | 220KW | 200KW |
![]() |
DC09 73A 02-21 | - | |||
PP-SC350 | 264KW | 240KW | DC09 73A 02-23 | - | ||||
PP-SC360 | 286KW | 260KW | DC09 073A 02-24 | - | ||||
PP-SC415 | 332KW | 304KW | DC13 073A 02-21 | - | ||||
PP-SC450 | 360KW | 320KW | DC12 59A 10-33A | - | ||||
PP-SC500 | 400KW | 360KW | DC12 59A 10-34A | - | ||||
PP-SC550 | 440KW | 400KW | DC16 45A 10-30A | - | ||||
PP-SC600 | 480KW | 440KW | DC16 44A 10-27A | - | ||||
PP-SC625 | 500KW | 450KW | DC16 44A 10-27A | - | ||||
PP-DW315 | 245KW | 220KW |
![]() |
P126TI | - | |||
PP-DW350 | 264KW | 240KW | P126TI- | - | ||||
PP-DW412 | 330KW | 300KW | P158LE-1 | - | ||||
PP-DW500 | 400KW | 360KW | DP158LD | - | ||||
PP-DW550 | 440KW | 400KW | DP180LB | - | ||||
PP-DW700 | 560KW | 508KW | P222LE-S | - |
600KW-1000KW
机组型号 | 400V 50Hz | 发动机 | 结构类型 | |||||
备用功率 | 主用功率 | 品牌 | 型号 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
PP-DW760 | 608KW | 560KW |
![]() |
DP222LB | - | |||
PP-DW825 | 660KW | 600KW | DP222LC | - | ||||
PP-C790 | 632KW | 576KW |
![]() |
KTA38-G1 | - | |||
PP-C825 | 660KW | 600KW | KTA38-G2 | - |