
600KW-1000KW
机组型号 | 功率 (400V 50Hz) | 发动机 | 结构类型 | |||||
备用功率 | 主用功率 | 品牌 | 型号 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
HR-C880 | 704KW | 640KW |
![]() |
KTA38-G2B | ▲ | - | △ | △ |
HR-C1000 | 800KW | 728KW | KTA38-G2A | ▲ | - | △ | △ | |
HR-C1100 | 880KW | 800KW | KTA38-G5 | ▲ | - | △ | △ | |
HR-M880 | 704KW | 640KW |
![]() |
12V2000G65 | ▲ | - | △ | △ |
HR-M1000 | 8000KW | 728KW | 16V2000G25 | ▲ | - | △ | △ | |
HR-M1100 | 880KW | 800KW | 16V2000G65 | ▲ | - | △ | △ | |
HR-M1125 | 900KW | 820KW | 16V2000G65 | ▲ | - | △ | △ | |
HR-P825 | 660KW | 600KW |
![]() |
4006-23TAG2A | ▲ | - | △ | △ |
HR-P880 | 704KW | 640KW | 4006-23TAG3A | ▲ | - | △ | △ | |
HR-P1100 | 880KW | 800KW | 4008TAG2A | ▲ | - | △ | △ |
1000KW以上
机组型号 | 功率 (400V 50Hz) | 发动机 | 结构类型 | |||||
备用功率 | 主用功率 | 品牌 | 型号 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
HR-C1250 | 1000KW | NA |
![]() |
KTA38-G9 | ▲ | - | △ | △ |
HR-C1375 | 1100KW | 1000KW | KTA50-G3 | ▲ | - | △ | △ | |
HR-C1600 | 1320KW | 1200KW | KTA50-GS8 | ▲ | - | △ | △ | |
HR-C2060 | 1650KW | 1500KW | QSK60-G3 | ▲ | - | △ | △ | |
HR-C2250 | 1800KW | 1640KW | QSK60-G4 | ▲ | - | △ | △ | |
HR-M1250 | 1000KW | 908KW |
![]() |
18V2000G65 | ▲ | - | △ | △ |
HR-M1375 | NA | 1000KW | 18V2000G26F | ▲ | - | △ | △ | |
HR-M1375 | 1100KW | NA | 18V2000G76F | ▲ | - | △ | △ | |
HR-M1500 | NA | 1120KW | 12V4000G23R | ▲ | - | △ | △ | |
HR-M1700 | 1328KW | 1240KW | 12V4000G23 | ▲ | - | △ | △ | |
HR-M1800 | 1440KW | 1312KW | 12V4000G23 | ▲ | - | △ | △ | |
HR-M2000 | 1600KW | 1450KW | 12V4000G63 | ▲ | - | △ | △ | |
HR-M2250 | 1800KW | 1640KW | 16V4000G23 | ▲ | - | △ | △ | |
HR-M2500 | 2000KW | 1820KW | 16V4000G63 | ▲ | - | △ | △ | |
HR-M2750 | 2200KW | 2000KW | 20V4000G23 | ▲ | - | △ | △ | |
HR-M3000 | 2400KW | 2200KW | 20V4000G63 | ▲ | - | △ | △ | |
HR-M3250 | 2600KW | 2400KW | 20V4000G63L | ▲ | - | △ | △ | |
HR-P1375 | 1100KW | 1000KW |
![]() |
4012-46TWG2A | ▲ | - | △ | △ |
HR-P1650 | 1320KW | 1200KW | 4012-46TAG2A | ▲ | - | △ | △ | |
HR-P1800 | 1450KW | 1320KW | 4012-46TAG3A | ▲ | - | △ | △ | |
HR-P1875 | 1500KW | 1364KW | 4012-46TAG3A | ▲ | - | △ | △ | |
HR-P2000 | 1600KW | 1480KW |
4016TAG1A 4016-61TRG1 |
▲ | - | △ | △ | |
HR-P2250 | 1800KW | 1620KW | 4016-61TRG2 | ▲ | - | △ | △ | |
HR-P2250 | 1800KW | 1640KW | 4016TAG2A | ▲ | - | △ | △ | |
HR-P2500 | 2000KW | 1818KW | 4016-61TRG3 | ▲ | - | △ | △ |