
10KW-200KW
机组型号 | 功率 (400V 50Hz) | 发动机 | 结构类型 | |||||
备用功率 | 主用功率 | 品牌 | 型号 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
HR-P10 | 8KW | 7.2KW |
![]() |
403A-11G1 403D-11G |
▲ | △ | △ | - |
HR-P14 | 11KW | 10KW | 403A-15G1 | ▲ | △ | △ | - | |
HR-P16 | 13.2KW | 12KW | 403A-15G2 | ▲ | △ | △ | - | |
HR-P22 | 17.6KW | 16KW | 404A-22G1 | ▲ | △ | △ | - | |
HR-C28 | 22KW | 20KW |
![]() |
4B3.9-G1 | ▲ | △ | △ | - |
HR-C30 | 24KW | 22KW | 4B3.9-G1 | ▲ | △ | △ | - | |
HR-C40 | 35KW | 32KW | 4BT3.9-G1 | ▲ | △ | △ | - | |
HR-C65 | 52KW | 48KW | 4BTA3.9-G2 | ▲ | △ | △ | - | |
HR-C103 | 82KW | 75KW | 6BT5.9-G1 | ▲ | △ | △ | - | |
HR-C110 | 87KW | 80KW | 6BT5.9-G2 | ▲ | △ | △ | - | |
HR-C125 | 100KW | 92KW | 6BTA5.9-G2 | ▲ | △ | △ | - | |
HR-C142 | 114KW | 104KW | 6BTAA5.9-G2 | ▲ | △ | △ | - | |
HR-C175 | 140KW | 128KW | 6CTA8.3-G1 | ▲ | △ | △ | - | |
HR-C200 | 160KW | 145KW | 6CTA8.3-G2 | ▲ | △ | △ | - | |
HR-C220 | 176KW | 160KW | 6CTAA8.3-G2 | ▲ | △ | △ | - | |
HR-V94 | 75KW | 68KW |
![]() |
TAD530GE | ▲ | △ | △ | - |
HR-V109 | 87KW | 80KW | TAD531GE | ▲ | △ | △ | - | |
HR-V165 | 114KW | 104KW | TAD532GE | ▲ | △ | △ | - | |
HR-V206 | 165KW | 150KW | TAD732GE | ▲ | △ | △ | - | |
HR-V220 | 176KW | 160KW | TAD733GE | ▲ | △ | △ | - | |
HR-DE65 | 52KW | 48KW |
![]() |
BF4M2012 | ▲ | △ | △ | - |
HR-DE80 | 63KW | 58KW | BF4M2012C | ▲ | △ | △ | - | |
HR-DE95 | 75KW | 68KW | BF4M1013E | ▲ | △ | △ | - | |
HR-DE110 | 87KW | 80KW | BF4M1013EC | ▲ | △ | △ | - | |
HR-DE142 | 114KW | 104KW | BF4M1013FC | ▲ | △ | △ | - | |
HR-DE165 | 132KW | 120KW | BF6M1013EC | ▲ | △ | △ | - | |
HR-DE205 | 165KW | 150KW | BF6M1013FC G2 | ▲ | △ | △ | - | |
HR-DE220 | 176KW | 160KW | BF6M1013FC G3 | ▲ | △ | △ | - |
200KW-600KW
机组型号 | 功率 (400V 50Hz) | 发动机 | 结构类型 | |||||
备用功率 | 主用功率 | 品牌 | 型号 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
HR-C275D | 220KW | 200KW |
![]() |
6LTAA8.9-G2 | ▲ | △ | △ | - |
HR-C275 | 220KW | 200KW | NT855-GA | ▲ | △ | △ | - | |
HR-C350 | 260KW | 240KW | MTAA11-G3 | ▲ | △ | △ | - | |
HR-C360 | 280KW | 256KW | NTA855-G1B | ▲ | △ | △ | - | |
HR-C375 | 300KW | 275KW | NTA855-G2A | ▲ | △ | △ | - | |
HR-C412 | 330KW | 300KW | NTAA855-G7 | ▲ | △ | △ | - | |
HR-C450 | 360KW | NA | NTAA855-G7A | ▲ | △ | △ | - | |
HR-C550 | 440KW | 400KW | KTA19-G3A | ▲ | △ | △ | - | |
HR-C650 | 520KW | NA | KTA19-G8 | ▲ | △ | △ | - | |
HR-C660 | 520KW | 460KW | KTAA19-G6 | ▲ | △ | △ | - | |
HR-C688 | 550KW | NA | KTAA19-G6A | ▲ | △ | △ | - | |
HR-V275 | 220KW | 200KW |
![]() |
TAD734GE | ▲ | △ | △ | - |
HR-V358 | 286KW | 260KW | TAD941GE | ▲ | △ | △ | - | |
HR-V415 | 332KW | 304KW | TAD1343GE | ▲ | △ | △ | - | |
HR-V450 | 360KW | 328KW | TAD1344GE | ▲ | △ | △ | - | |
HR-V500 | 400KW | 360kw | TAD1345GE | ▲ | △ | △ | - | |
HR-V550 | 440KW | 400kw | TAD1641GE | ▲ | △ | △ | - | |
HR-V670 | 528KW | 480kw | TAD1642GE | ▲ | △ | △ | - | |
HR-V700 | 560KW | 505kw | TWD1643GE | ▲ | △ | △ | - | |
HR-DE250 | 220KW | 180KW |
![]() |
BF6M1015-LA GA | ▲ | △ | △ | - |
HR-DE275 | 220KW | 200KW | BF6M1015C-LA G1A | ▲ | △ | △ | - | |
HR-DE350 | 260KW | 240KW | BF6M1015C-LA G2A | ▲ | △ | △ | - | |
HR-DE360 | 280KW | 256KW | BF6M1015C-LA G3A | ▲ | △ | △ | - | |
HR-DE375 | 300KW | 275KW | BF6M1015C-LA G4 | ▲ | △ | △ | - | |
HR-DE412 | 330KW | 300KW | BF6M1015CP-LA G | ▲ | △ | △ | - | |
HR-DE550 | 440KW | 400KW | BF8M1015CP-LA G2 | ▲ | △ | △ | - | |
HR-DE625 | 500KW | NA | BF8M1015CP-LA G5 | ▲ | △ | △ | - | |
HR-SC275 | 220KW | 200KW |
![]() |
DC09 73A 02-21 | ▲ | △ | △ | - |
HR-SC350 | 264KW | 240KW | DC09 73A 02-23 | ▲ | △ | △ | - | |
HR-SC360 | 286KW | 260KW | DC09 073A 02-24 | ▲ | △ | △ | - | |
HR-SC415 | 332KW | 304KW | DC13 073A 02-21 | ▲ | △ | △ | - | |
HR-SC450 | 360KW | 320KW | DC12 59A 10-33A | ▲ | △ | △ | - | |
HR-SC500 | 400KW | 360KW | DC12 59A 10-34A | ▲ | △ | △ | - | |
HR-SC550 | 440KW | 400KW | DC16 45A 10-30A | ▲ | △ | △ | - | |
HR-SC600 | 480KW | 440KW | DC16 44A 10-27A | ▲ | △ | △ | - | |
HR-SC625 | 500KW | 450KW | DC16 44A 10-27A | ▲ | △ | △ | - | |
HR-DW315 | 245KW | 220KW |
![]() |
P126TI | ▲ | △ | △ | - |
HR-DW350 | 264KW | 240KW | P126TI-Ⅱ | ▲ | △ | △ | - | |
HR-DW412 | 330KW | 300KW | P158LE-1 | ▲ | △ | △ | - | |
HR-DW500 | 400KW | 360KW | DP158LC | ▲ | △ | △ | - | |
HR-DW550 | 440KW | 400KW | DP158LD | ▲ | △ | △ | - | |
HR-DW700 | 560KW | 508KW | DP180LB | ▲ | △ | △ | - |